Zavolejte nám s Vaší představou o ideálním pobytu a my Vám bezplatně připravíme individuální nabídku.
kontaktujte nás- nízké ceny
- přehledné online vyhledávání
- většinu objektů osobně známe
- specializace pouze na ČR
- zajištění pobytu na míru

SC-023

49°31'39.0''N 14°10'25.4''E
klikněte pro zobrazení na mapě
pozice na mapě je pouze orientační
RADAVA - rekreační dům
Lokalita: Střední Čechy - 300 m přehrada Orlík
Typ: rekreační dům
Pobyty: Celoročně
Kapacita: 13
Ložnice: 5
Cena: 41.500 Kč/týden v červenci a srpnu
| Cena - ostatní měsíce: | Dohodou dle počtu nocí |
| Umístění: | 19 km Milevsko, v obci Radava, 300 m přehrada Orlík |
| Oplocený pozemek: | ANO |
| Parkování: | ANO, na oploceném pozemku, 5 míst |
| Vybavení venkovní: | Bazén (3,5x3x1,3 m, s filtrací, na terase), zahradní nábytek, slunečník, zahradní houpačka, dětský kolotoč, altánek s venkovním posezením, přenosný gril, ohniště a pískoviště |
| Vybavení interiéru: | Obývací pokoj - krb, TV, vstup na terasu, sedací a jídelní kout. Kuchyně - el. sporák (4 plotýnky, trouba), lednicea s mrazícím boxem a varná konvice. 5 ložnic - v přízemí - 1x2 + dětská postýlka, 1x3 lůžka, v patře - 2x3, 1x2 lůžka. Sociální zařízení - v přízemí - koupelna se sprchovým koutem, samostatné WC, v patře - koupelna s rohovou vanou, samostatné WC. Topení - elektrika + krb. |
| Bazén: | ANO - zapuštěný - na terase 3,5x3x1,3 m - s filtrací |
| Krb: | ANO |
| Povlečení: | NE |
| Doplatky za energie + úklid: | El. energie dle skutečné spotřeby, odvoz odpadní vody 500 Kč/m3, úklid 1.000 Kč |
| Kauce: | Po dohodě |
| Pes: | NE |
| Obchod: | V obci |
| Restaurace: | V obci |
| Koupání: | 300 m přehrada Orlík |
| Rybolov: | 300 m přehrada Orlík |
| V okolí: | Turistika, cykloturistika, 1 km houbaření, 2 km jízda na koních, hrad Orlík nad Vltavou, Solenice, Týn nad Vltavou |



































