Zavolejte nám s Vaší představou o ideálním pobytu a my Vám bezplatně připravíme individuální nabídku.
kontaktujte nás- nízké ceny
- přehledné online vyhledávání
- většinu objektů osobně známe
- specializace pouze na ČR
- zajištění pobytu na míru

JM-092

49°2'52.237''N 18°0'35.513''E
klikněte pro zobrazení na mapě
pozice na mapě je pouze orientační
ŠTÍTNÁ NAD VLÁŘÍ - chalupa
Lokalita: Jižní Morava - Bílé Karpaty
Typ: chalupa
Pobyty: Celoročně
Kapacita: 18 ( 14 + 4 )
Ložnice: 3
Cena: 24.900 Kč/týden v červenci a srpnu
| Cena - ostatní měsíce: | 19.900 Kč/týden, 13.590 Kč/pá-ne, |
| Umístění: | 20 km Luhačovice, 25 km Uherský Brod, na samotě u lesa 5 km za obcí Štítná nad Vláří, Bílé Karpaty, 600 m.n.m. |
| Parkování: | U objektu |
| Vybavení venkovní: | Kryté posezení s krbem a grilem, chladící výčepní zařízení, různé míče softtenis, dalekohled, společenské hry, kola, vířívka a sauna |
| Vybavení interiéru: | Společenská místnost - SAT, DVD, TV, WiFi, krb, společenské hry. Kuchyně - el.vařič, pečící trouba, mikrovlnná trouba, varná konvice, kamna, lednice, pračka. 3 ložnice - 2x4, 1x6 lůžek, dětská postýlka, kolébka, ve společenské místnosti 4 přistýlky. Sociální zařízení - koupelna s vanou, sprchový kout, WC, druhá koupelna - sprcha, WC, podlahové topení a pračka. Topení - podlahové. |
| Sauna: | ANO - finská sauna - za poplatek |
| Vířivka: | ANO - v objektu - za poplatek |
| Internet: | Wifi |
| Krb: | ANO |
| Povlečení: | ANO |
| Doplatky za energie: | NE |
| Kauce: | 3.000 Kč |
| Domácí zvíře: | ANO |
| Obchod: | ANO |
| Restaurace: | ANO |
| Koupání: | 5 km Štítná, 20 km přehrada Luhačovice, 25 km aquapark Uherský Brod |
| Lyžování: | 5 km Štítná, 30 km Kohútka |
| V okolí: | Turistika, cykloturistika, 8 km hrad Brumov, 25 km Trenčín, 40 km Lukov, 25 km Vršatské podhradie, 20 km Bojkovice, 5 km tenisové kurty ve Štítné, fitness, wellness, jízda na koních Lipina 15 km, možnost zapůjčení terénní čtyřkolky |



































